
Sirküler: 2025-SR-19
Konu : Bazı Beyannamelerden Alınan Maktu Damga Vergisi Tutarlarında Değişiklik Yapıldı
6 Eylül 2025 tarihli ve 33009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10364 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tabloda yer alan “IV. Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar” bölümünün “2. Beyannameler (Bu beyannamelerin yalnızca bir nüshası vergiye tabidir)” başlıklı fıkrasında öngörülen maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.
Söz konusu yeni tutarlar, 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
BEYANNAME TÜRÜ | ÖNCEKİ TUTAR (TL) | YENİ TUTAR (TL) | ARTIŞ ORANI (%) |
Yabancı Posta Gönderileri - Liste Beyannameleri | 4,8 | 7 | 45,83 |
Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri | 672,4 | 1000 | 48,72 |
Kurumlar Vergisi Beyannameleri | 898,2 | 1350 | 50,3 |
Katma Değer Vergisi Beyannameleri | 443,7 | 665 | 49,88 |
Muhtasar Beyannameler | 443,7 | 665 | 49,88 |
Diğer Vergi Beyannameleri (Damga Vergisi Hariç) | 443,7 | 665 | 49,88 |
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler | 898,2 | 1350 | 50,3 |
Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler | 329,3 | 495 | 50,32 |
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Beyannameler | 329,3 | 495 | 50,32 |
5510 Sayılı Kanun ve Gss Kanunu Kapsamında Aylık Prim ve Hizmet Belgesi | 526 | 790 | 50,19 |
İlgili link:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/09/20250906-4.pdf
Saygılarımızla…
Akbay YMM Danışmanlık ve Denetim Hizmet A.Ş